XOF | THB |
---|---|
1 | 0,05 |
5 | 0,27 |
10 | 0,54 |
50 | 2,71 |
100 | 5,42 |
200 | 10,83 |
500 | 27,08 |
1000 | 54,17 |
2000 | 108,33 |
5000 | 270,83 |
10000 | 541,66 |
20000 | 1 083,32 |
50000 | 2 708,29 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
THB | XOF |
---|---|
1 | 18,46 |
5 | 92,31 |
10 | 184,62 |
50 | 923,09 |
100 | 1 846,18 |
200 | 3 692,37 |
500 | 9 230,91 |
1000 | 18 461,83 |
2000 | 36 923,66 |
5000 | 92 309,14 |
10000 | 184 618,28 |
20000 | 369 236,56 |
50000 | 923 091,40 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | THB |
Symbole | ฿ • B |
Quels pays |
Thaïlande |
Fractionnaire | Satang (1/100) |
Pièces | 25 et 50 Satang, 1, 2, 5 et 10 THB |
Billets en argent | 20, 50, 100, 500 et 1000 THB |
Année d'introduction | 1928 année |
Monnaie précédente | Siam Tikal (baht) |
Émetteur | Thaïlande |
Banque d'émission | Banque de Thaïlande |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Royal Thai Mint |