XOF | SEK |
---|---|
1 | 0,02 |
5 | 0,09 |
10 | 0,18 |
50 | 0,88 |
100 | 1,76 |
200 | 3,52 |
500 | 8,80 |
1000 | 17,61 |
2000 | 35,21 |
5000 | 88,03 |
10000 | 176,06 |
20000 | 352,12 |
50000 | 880,30 |
la date 11.12.2024 00:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
SEK | XOF |
---|---|
1 | 56,80 |
5 | 283,99 |
10 | 567,99 |
50 | 2 839,93 |
100 | 5 679,87 |
200 | 11 359,74 |
500 | 28 399,34 |
1000 | 56 798,68 |
2000 | 113 597,36 |
5000 | 283 993,40 |
10000 | 567 986,79 |
20000 | 1 135 973,58 |
50000 | 2 839 933,96 |
la date 11.12.2024 00:59 |
Devise code ISO | SEK |
Symbole | kr |
Quels pays |
Suède |
Fractionnaire | Ere (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10 SEK |
Billets en argent | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 SEK |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Suède |
Banque d'émission | La Banque de Suède |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |