XOF | AED |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,29 |
100 | 0,59 |
200 | 1,18 |
500 | 2,95 |
1000 | 5,89 |
2000 | 11,79 |
5000 | 29,47 |
10000 | 58,94 |
20000 | 117,87 |
50000 | 294,68 |
la date 11.12.2024 00:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
AED | XOF |
---|---|
1 | 169,68 |
5 | 848,38 |
10 | 1 696,76 |
50 | 8 483,79 |
100 | 16 967,58 |
200 | 33 935,16 |
500 | 84 837,91 |
1000 | 169 675,82 |
2000 | 339 351,63 |
5000 | 848 379,08 |
10000 | 1 696 758,16 |
20000 | 3 393 516,33 |
50000 | 8 483 790,82 |
la date 11.12.2024 00:59 |
Devise code ISO | AED |
Symbole | .د.إ • Dh |
Quels pays |
Émirats arabes unis |
Fractionnaire | Fils (1/100) |
Pièces | 25, 50 Fils, 1 AED |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
Année d'introduction | 1973 année |
Monnaie précédente | Riyal Qatar et Dubaï, Dinar Bahreïni |
Émetteur | - |
Banque d'émission | UAE Banque centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |