XOF | SGD |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,02 |
50 | 0,11 |
100 | 0,22 |
200 | 0,43 |
500 | 1,08 |
1000 | 2,15 |
2000 | 4,31 |
5000 | 10,76 |
10000 | 21,53 |
20000 | 43,06 |
50000 | 107,65 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
SGD | XOF |
---|---|
1 | 464,47 |
5 | 2 322,35 |
10 | 4 644,70 |
50 | 23 223,48 |
100 | 46 446,95 |
200 | 92 893,91 |
500 | 232 234,76 |
1000 | 464 469,53 |
2000 | 928 939,06 |
5000 | 2 322 347,64 |
10000 | 4 644 695,28 |
20000 | 9 289 390,55 |
50000 | 23 223 476,38 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | SGD |
Symbole | $ • S$ |
Quels pays |
Singapour |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 20, 50 cents, 1 SGD |
Billets en argent | 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 SGD |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | Malaya et Bornéo britannique dollar |
Émetteur | Singapour |
Banque d'émission | Autorité monétaire de Singapour |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Singapour Mint |