XOF | AUD |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,03 |
50 | 0,13 |
100 | 0,25 |
200 | 0,50 |
500 | 1,26 |
1000 | 2,51 |
2000 | 5,03 |
5000 | 12,57 |
10000 | 25,15 |
20000 | 50,30 |
50000 | 125,75 |
la date 10.12.2024 23:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
AUD | XOF |
---|---|
1 | 397,62 |
5 | 1 988,10 |
10 | 3 976,21 |
50 | 19 881,04 |
100 | 39 762,08 |
200 | 79 524,15 |
500 | 198 810,38 |
1000 | 397 620,76 |
2000 | 795 241,52 |
5000 | 1 988 103,80 |
10000 | 3 976 207,60 |
20000 | 7 952 415,19 |
50000 | 19 881 037,98 |
la date 10.12.2024 23:59 |
Devise code ISO | AUD |
Symbole | $ • A$ |
Quels pays |
Australie Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Îles Cocos |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 AUD |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Année d'introduction | 1966 année |
Monnaie précédente | Florin des Antilles |
Émetteur | Australie |
Banque d'émission | Reserve Bank of Australia |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Royal Australian Mint, Perth Mint |