XOF | PLN |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,32 |
100 | 0,65 |
200 | 1,30 |
500 | 3,25 |
1000 | 6,49 |
2000 | 12,99 |
5000 | 32,47 |
10000 | 64,94 |
20000 | 129,88 |
50000 | 324,70 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
PLN | XOF |
---|---|
1 | 153,99 |
5 | 769,94 |
10 | 1 539,87 |
50 | 7 699,37 |
100 | 15 398,74 |
200 | 30 797,49 |
500 | 76 993,72 |
1000 | 153 987,44 |
2000 | 307 974,88 |
5000 | 769 937,21 |
10000 | 1 539 874,42 |
20000 | 3 079 748,84 |
50000 | 7 699 372,09 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | PLN |
Symbole | zł |
Quels pays |
Pologne |
Fractionnaire | Grosh (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Grosh, 1, 2, 5 PLN |
Billets en argent | 10, 20, 50, 100, 200 PLN |
Année d'introduction | 1924 année |
Monnaie précédente | timbre polonais |
Émetteur | Pologne |
Banque d'émission | Banque nationale de Pologne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Polish Mint |