XOF | SAR |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,30 |
100 | 0,60 |
200 | 1,21 |
500 | 3,01 |
1000 | 6,03 |
2000 | 12,06 |
5000 | 30,15 |
10000 | 60,29 |
20000 | 120,59 |
50000 | 301,47 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
SAR | XOF |
---|---|
1 | 165,85 |
5 | 829,27 |
10 | 1 658,54 |
50 | 8 292,72 |
100 | 16 585,43 |
200 | 33 170,87 |
500 | 82 927,17 |
1000 | 165 854,34 |
2000 | 331 708,68 |
5000 | 829 271,70 |
10000 | 1 658 543,39 |
20000 | 3 317 086,79 |
50000 | 8 292 716,97 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | SAR |
Symbole | ﷼ • .ر.س • SR |
Quels pays |
Arabie Saoudite |
Fractionnaire | Halal (1/100) |
Pièces | - |
Billets en argent | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 SAR |
Année d'introduction | 1928 année |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Arabie Saoudite |
Banque d'émission | Agence monétaire saoudienne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |