XOF | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,02 |
50 | 0,08 |
100 | 0,15 |
200 | 0,30 |
500 | 0,76 |
1000 | 1,52 |
2000 | 3,05 |
5000 | 7,62 |
10000 | 15,24 |
20000 | 30,48 |
50000 | 76,20 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
EUR | XOF |
---|---|
1 | 656,17 |
5 | 3 280,83 |
10 | 6 561,65 |
50 | 32 808,27 |
100 | 65 616,54 |
200 | 131 233,07 |
500 | 328 082,68 |
1000 | 656 165,37 |
2000 | 1 312 330,74 |
5000 | 3 280 826,85 |
10000 | 6 561 653,70 |
20000 | 13 123 307,39 |
50000 | 32 808 268,49 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | EUR |
Symbole | € |
Quels pays |
Autriche Aland Islands Andorre Belgique Vatican Guadeloupe Allemagne Grèce Union Européenne Irlande Espagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Mayotte Malte Martinique Monaco Pays-Bas Portugal Réunion San Marino Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Slovaquie Slovénie Finlande France Monténégro Estonie |
Fractionnaire | eurocent (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | L'Union européenne |
Banque d'émission | La Banque centrale européenne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |