XOF | ILS |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,29 |
100 | 0,58 |
200 | 1,15 |
500 | 2,88 |
1000 | 5,76 |
2000 | 11,52 |
5000 | 28,80 |
10000 | 57,60 |
20000 | 115,19 |
50000 | 287,98 |
la date 10.12.2024 23:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
ILS | XOF |
---|---|
1 | 173,62 |
5 | 868,12 |
10 | 1 736,25 |
50 | 8 681,23 |
100 | 17 362,46 |
200 | 34 724,91 |
500 | 86 812,28 |
1000 | 173 624,57 |
2000 | 347 249,14 |
5000 | 868 122,84 |
10000 | 1 736 245,68 |
20000 | 3 472 491,35 |
50000 | 8 681 228,38 |
la date 10.12.2024 23:59 |
Devise code ISO | ILS |
Symbole | ₪ • ש"ח • ש • NIS |
Quels pays |
Israël Palestine |
Fractionnaire | Agora (1/100) |
Pièces | 10 agor, 1/2, 1, 2, 5, 10 ILS |
Billets en argent | 20, 50, 100, 200 ILS |
Année d'introduction | 1985-1986 année |
Monnaie précédente | shekel |
Émetteur | Israël |
Banque d'émission | Banque d'Israël |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |