XOF | JPY |
---|---|
1 | 0,24 |
5 | 1,22 |
10 | 2,44 |
50 | 12,19 |
100 | 24,38 |
200 | 48,75 |
500 | 121,88 |
1000 | 243,76 |
2000 | 487,51 |
5000 | 1 218,78 |
10000 | 2 437,56 |
20000 | 4 875,12 |
50000 | 12 187,81 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
JPY | XOF |
---|---|
1 | 4,10 |
5 | 20,51 |
10 | 41,02 |
50 | 205,12 |
100 | 410,25 |
200 | 820,49 |
500 | 2 051,23 |
1000 | 4 102,46 |
2000 | 8 204,92 |
5000 | 20 512,30 |
10000 | 41 024,59 |
20000 | 82 049,18 |
50000 | 205 122,95 |
la date 10.12.2024 22:59 |
Devise code ISO | JPY |
Symbole | ¥ • 円 • 圓 • 元 |
Quels pays |
Japon |
Fractionnaire | Sen (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 50, 100, 500 JPY |
Billets en argent | 1000, 2000, 5000, 10 000 JPY |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Japon |
Banque d'émission | Banque du Japon |
Billets du fabricant | Imprimerie nationale |
Menthe | Japon Mint |