XOF | TRY |
---|---|
1 | 0,06 |
5 | 0,28 |
10 | 0,56 |
50 | 2,80 |
100 | 5,59 |
200 | 11,18 |
500 | 27,96 |
1000 | 55,92 |
2000 | 111,83 |
5000 | 279,58 |
10000 | 559,17 |
20000 | 1 118,34 |
50000 | 2 795,84 |
la date 10.12.2024 21:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
TRY | XOF |
---|---|
1 | 17,88 |
5 | 89,42 |
10 | 178,84 |
50 | 894,18 |
100 | 1 788,37 |
200 | 3 576,74 |
500 | 8 941,85 |
1000 | 17 883,69 |
2000 | 35 767,39 |
5000 | 89 418,47 |
10000 | 178 836,93 |
20000 | 357 673,86 |
50000 | 894 184,66 |
la date 10.12.2024 21:59 |
Devise code ISO | TRY |
Symbole | ₺ • £ • ₤ • TL • LT • YTL |
Quels pays |
Turquie |
Fractionnaire | Kurush (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50 Kurush, 1 TRY |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200 TRY |
Année d'introduction | 1923—1927 année |
Monnaie précédente | Turc (ottoman) Lira |
Émetteur | Turquie |
Banque d'émission | La Banque centrale de la République de Turquie |
Billets du fabricant | - |
Menthe | État turc Mint |