XOF | KZT |
---|---|
1 | 0,82 |
5 | 4,10 |
10 | 8,21 |
50 | 41,04 |
100 | 82,08 |
200 | 164,15 |
500 | 410,38 |
1000 | 820,77 |
2000 | 1 641,54 |
5000 | 4 103,85 |
10000 | 8 207,70 |
20000 | 16 415,39 |
50000 | 41 038,48 |
la date 10.12.2024 23:59 |
Devise code ISO | XOF |
Symbole | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
Quels pays |
Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Mali Niger Nigeria Sénégal Togo |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | États d'Afrique |
Banque d'émission | Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
KZT | XOF |
---|---|
1 | 1,22 |
5 | 6,09 |
10 | 12,18 |
50 | 60,92 |
100 | 121,84 |
200 | 243,67 |
500 | 609,18 |
1000 | 1 218,37 |
2000 | 2 436,74 |
5000 | 6 091,84 |
10000 | 12 183,69 |
20000 | 24 367,38 |
50000 | 60 918,44 |
la date 10.12.2024 23:59 |
Devise code ISO | KZT |
Symbole | ₸ • T • тңг |
Quels pays |
Kazakhstan |
Fractionnaire | Tiyn (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 KZT |
Billets en argent | 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20000 KZT |
Année d'introduction | 1993 année |
Monnaie précédente | Rouble URSS (SUR) / rouble russe (RUR) |
Émetteur | Kazakhstan |
Banque d'émission | La Banque nationale de la République du Kazakhstan |
Billets du fabricant | Banknote usine de la Banque nationale de la République du Kazakhstan |
Menthe | Kazakhstan Mint |